Пример CMS-структуры для редактирования контента страниц инструментов. Каждая колонка — одна страница, каждая строка — свойство.
Заполненные данные
Пустые ячейки (для наглядности)
| Свойство |
Удаление фона
/tools/remove-background/
|
Повышение качества
/tools/enhance/
|
Генерация изображений
/tools/generator-izobrazhenij-ii/
|
|---|---|---|---|
| Основные данные страницы | |||
| URL страницы | /tools/remove-background/ | — | — |
| Название | Удаление фона | — | — |
| Анонсное описание | Автоматическое удаление фона с изображений товаров для маркетплейсов | — | — |
| H1 заголовок | Удаление фона в один клик | — | — |
| Title | Удалить фон на изображении | Удаление фон на фото онлайн | — | — |
| Description | Удалить фон с изображения бесплатно онлайн с помощью онлайн-инструмента Picaz. Быстро и качественно удаляйте фон с фотографий товаров. | — | — |
| Первый блок (Hero) | |||
| Первый блок: заголовок | Удалите фон за секунды | — | — |
| Первый блок: тег заголовка | h2 | — | — |
| Первый блок: текст перед контентом | Загрузите изображение и получите результат мгновенно. Наш ИИ точно определяет границы объекта. | — | — |
| Первый блок: текст после контента | Поддерживаются форматы JPG, PNG, WebP до 10 МБ | — | — |
| Первый блок: текст кнопки CTA | Загрузить изображение | — | — |
| Первый блок: ссылка кнопки CTA | /app/remove-background/ | — | — |
| Блок "Результат обработки" | |||
| Результат обработки: заголовок | Посмотрите на результат | — | — |
| Результат обработки: тег заголовка | h2 | — | — |
| Результат обработки: текст | Сравните исходное изображение и результат после удаления фона | — | — |
| Результат обработки: фото до | /images/tools/remove-bg-before.jpg | — | — |
| Результат обработки: фото после | /images/tools/remove-bg-after.png | — | — |
| Результат обработки: CTA | Попробовать бесплатно | — | — |
| Блок "Примеры" | |||
| Примеры: заголовок | Примеры работ | — | — |
| Примеры: тег заголовка | h2 | — | — |
| Примеры: текст | Посмотрите, как наш инструмент справляется с разными типами изображений | — | — |
| Примеры: фото 1 (до) | /images/examples/ex1-before.jpg | — | — |
| Примеры: фото 1 (после) | /images/examples/ex1-after.png | — | — |
| Примеры: фото 2 (до) | /images/examples/ex2-before.jpg | — | — |
| Примеры: фото 2 (после) | /images/examples/ex2-after.png | — | — |
| Примеры: фото 3 (до) | /images/examples/ex3-before.jpg | — | — |
| Примеры: фото 3 (после) | /images/examples/ex3-after.png | — | — |
| Примеры: фото 4 (до) | /images/examples/ex4-before.jpg | — | — |
| Примеры: фото 4 (после) | /images/examples/ex4-after.png | — | — |
| Блок "Текст в плитках" | |||
| Текст в плитках: заголовок | Почему выбирают нас | — | — |
| Текст в плитках: тег заголовка | h2 | — | — |
| Текст в плитках: фото | /images/tools/why-us.jpg | — | — |
| Плитка 1: заголовок | Мгновенный результат | — | — |
| Плитка 1: текст | Обработка занимает несколько секунд | — | — |
| Плитка 2: заголовок | Высокая точность | — | — |
| Плитка 2: текст | ИИ точно определяет границы объектов | — | — |
| Плитка 3: заголовок | Прозрачный PNG | — | — |
| Плитка 3: текст | Готовый файл для маркетплейсов | — | — |
| Плитка 4: заголовок | Бесплатно | — | — |
| Плитка 4: текст | Первые 10 изображений бесплатно каждый месяц | — | — |
| Текст в плитках: CTA | Начать использовать | — | — |
| Блок "Возможности" | |||
| Возможности: заголовок | Возможности инструмента | — | — |
| Возможности: тег заголовка | h2 | — | — |
| Возможности: текст | Узнайте, что умеет наш инструмент для удаления фона | — | — |
| Возможность 1: подзаголовок | Пакетная обработка | — | — |
| Возможность 1: текст | Загружайте до 100 изображений одновременно и обрабатывайте их в один клик | — | — |
| Возможность 2: подзаголовок | Замена фона | — | — |
| Возможность 2: текст | После удаления фона вы можете сразу добавить новый фон из библиотеки или свой собственный | — | — |
| Возможность 3: подзаголовок | API-интеграция | — | — |
| Возможность 3: текст | Интегрируйте удаление фона в свои процессы через REST API | — | — |
| Возможность 4: подзаголовок | Ручная доработка | — | — |
| Возможность 4: текст | При необходимости вы можете вручную скорректировать маску удаления | — | — |
Таблица будет использоваться, как источник наполнения элементов:
- — Один тип данных = одна таблица
- — За основу можно взять Гугл-таблицу, которая будет парситься скриптом
- — Если процедура парсинга из гугл-таблиц не пройдет вашу проверку безопасности, возможна обработка xlsx файла, который будет выгружаться из гугл-таблицы с закртыым доступом
- — Альтернативный вариант — создание страницы на админке для редактирования в ней. В этом случае должна быть возможность скрытия части колонок для удобной работы с 1-5 нужными элементами сразу.